시험항목 | 46 | 100 | |
밀도 @15℃, g/m3 | 0.8676 | 0.8817 | |
색상, ASTM | L1.0 | L2.0 | |
인화점 (COC) ℃ | 222 | 246 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 45.63 | 100.5 |
100 ℃ | 6.96 | 11.74 | |
점도지수 | 109 | 105 | |
유동점, ℃ | -25.0 | -17.5 |
기온 | 추천점도등급 | |
-25℃~0℃ | 다후니 락드릴 오일 46 | |
0℃~40℃ | 다후니 락드릴 오일 100 |
LIST
|
DOWNLOAD
|