| 시험항목 | 46 | 68 | |
| 밀도, 15℃, g/cm3 | 0.8672 | 0.8676 | |
| 색상, ASTM | L0.5 | L0.5 | |
| 인화점 (COC), ℃ | 224 | 252 | |
| 동점도, cSt | 40 ℃ | 47.8 | 70.7 |
| 100 ℃ | 7.08 | 9.11 | |
| 점도지수 | 106 | 104 | |
| 유동점, ℃ | -15.0 | -15.0 | |
| 전산가, mg KOH/g | 0.01 | 0.01 | |
| 잔류탄소분, wt% | 0.01 | 0.01 | |
| 동판부식, @100℃ X 3hr | 1a | 1a | |
| 증기압, (mmHg)@60℃ | 1 x 10-5 이하 | 1 x 10-5 이하 | |
| 도달진공도, TORR | 3 x 10-3 | 3 x 10-3 | |
|
LIST
|
DOWNLOAD
|