시험항목 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
밀도, 15℃, g/cm3 | 0.8621 | 0.8562 | 0.8587 | 0.8671 | 0.8672 | 0.8676 | 0.8798 | 0.879 | 0.881 | |
색상, ASTM | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.5 | L2.0 | L2.0 | |
반응 | 166 | 172 | 204 | 218 | 228 | 238 | 250 | 260 | 262 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 10.36 | 15.31 | 22.25 | 31.91 | 46.37 | 67.81 | 100.7 | 150.6 | 223.2 |
100 ℃ | 2.626 | 3.429 | 4.356 | 5.375 | 6.842 | 8.728 | 11.26 | 14.72 | 19 | |
점도지수 | 80 | 96 | 103 | 101 | 102 | 101 | 100 | 97 | 95 | |
유동점, ℃ | -25.0 | -20.0 | -20.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | |
잔류탄소분, wt% | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |
전산가, mg KOH/g | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
LIST
|
DOWNLOAD
|