시험항목 | 32 | |
색상, ASTM | L0.5 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 31.26 |
100 ℃ | 5.681 | |
점도지수 | 123 | |
인화점 (COC) ℃ | 236 | |
유동점, ℃ | -15.0 | |
전산가, mg KOH/g | 0.1 | |
소포성, ml | Sequence I | 0-0 |
Sequence II | 0-0 | |
Sequence III | 0-0 | |
터빈유 산화안정도 | 7000이상 | |
RPVOT, @150℃, 분 | 1783 | |
향유화도 @54℃ mm2 | 5 | |
동판부식, @100℃ X 3Hrs | 1(1b) |
등급 | ISO 점도등급 | KS 규격 | GE 규격 | |
32 | ISO 32 | 터빈유 2종 ISO VG 32(KS M 2120) | K-32568F |
LIST
|
DOWNLOAD
|