시험항목 | 32 | 46 | 68 | |
밀도, 15℃, g/cm3 | 0.8644 | 0.8659 | 0.8689 | |
색상, ASTM | L0.5(+29) | L0.5(+29) | L0.5(+29) | |
반응 | 중성 | 중성 | 중성 | |
인화점 (COC), ℃ | 230 | 232 | 260 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 32 | 46.8 | 68.37 |
100 ℃ | 5.464 | 7.032 | 9.013 | |
점도지수 | 106 | 107 | 106 | |
유동점, ℃ | -17.5 | -17.5 | -15.0 | |
전산가, mg KOH/g | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
잔류탄소분, wt% | 0.01이하 | 0.01이하 | 0.01이하 | |
동판부식, @100℃ X 3hr | 1 | 1 | 1 | |
유황분, ppm | 12 | 12 | 12 | |
향유화도 (Min) | 40-40-0 (3) | 40-40-0 (3) | 40-40-0 (3) | |
계면장력, gyn/cm3 | 19.2 | 18.5 | 17.5 |
LIST
|
DOWNLOAD
|