시험항목 | 32 | 46 | 68 | |
밀도, 15℃, g/cm3 | 0.8652 | 0.8697 | 0.8746 | |
색상, ASTM | L0.5(+27) | L0.5(+27) | L0.5(+27) | |
반응 | 중성 | 중성 | 중성 | |
인화점 (COC), ℃ | 218 | 224 | 232 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 31.89 | 45.8 | 67.64 |
100 ℃ | 5.369 | 6.826 | 8.716 | |
점도지수 | 101 | 103 | 101 | |
유동점, ℃ | -15.0 | -15.0 | -15.0 | |
전산가, mg KOH/g | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
잔류탄소분, wt% | 0.01이하 | 0.01이하 | 0.01이하 | |
동판부식, @100℃ X 3hr | 1 | 1 | 1 | |
유황분, ppm | 12 | 12 | 12 | |
향유화도 (Min) | 40-40-0 (3) | 40-40-0 (3) | 40-40-0 (3) | |
계면장력, gyn/cm3 | 20.0 | 19.5 | 18.0 |
LIST
|
DOWNLOAD
|