시험항목 | 32 | 46 | 68 | |
밀도, 15℃, g/cm3 | 0.8648 | 0.8691 | 0.8733 | |
색상, ASTM | L0.5 | L0.5 | L0.5 | |
반응 | 중성 | 중성 | 중성 | |
인화점 (COC), ℃ | 218 | 224 | 234 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 31.97 | 46.12 | 67.86 |
100 ℃ | 5.361 | 6.823 | 8.746 | |
점도지수 | 101 | 103 | 101 | |
유동점, ℃ | -15.0 | -15.0 | -15.0 | |
전산가, mg KOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
잔류탄소분, wt% | 0.01이하 | 0.01이하 | 0.0 | |
동판부식, @100℃ X 3hr | 1 | 1 | 1 | |
계면장력, gyn/cm3 | 16.0 | 16.0 | 12.5 |
LIST
|
DOWNLOAD
|