시험항목 | 용제희석형 | 비용제희석형 | ||||
2S | 3S | 0 | 1 | 2 | ||
밀도, 15℃, g/cm2 | 1.0636 | 1.0687 | 0.9826 | 0.9948 | 1.0134 | |
인화점 (COC), ℃ | (PM)℃ | 48 | 54 | |||
(COC), ℃ | 240 | 242 | 236 | |||
동점도, cSt | 40 ℃(희석) | 440.5 | 1197 | |||
100 ℃ | 76.14 | 221.8 | 397 | |||
유동점, ℃ | -25 | -20 | 5 | 15 | 25 | |
전산가, mg KOH/g | 6.53 | 4.05 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
잔류탄소분, wt% | 9.25 | 11.57 | 5.8 | 7.7 | 9.4 | |
회분, wt% | 0.2 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
LIST
|
DOWNLOAD
|