시험항목 | 460 | |
밀도, 15℃, g/cm2 | 0.89 | |
색상, ASTM | L3.0 | |
인화점 (COC), ℃ | 304 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 467.1 |
100 ℃ | 30.88 | |
점도지수 | 96 | |
잔류탄소분, wt% | 1.05 | |
전산가, mg KOH/g | 0.13 | |
동판부식, @100℃ X 3Hrs | 1a | |
유황분 PPM | 0.05 |
LIST
|
DOWNLOAD
|