| 시험항목 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
| 밀도, 15 ℃, g/cm2 | 0.8845 | 0.8887 | 0.8893 | 0.8912 | 0.8953 | 0.9028 | 0.9061 | |
| 색상, ASTM | 그린 | 그린 | 그린 | 그린 | 그린 | 그린 | 그린 | |
| 인화점 (COC), ℃ | 222 | 240 | 245 | 244 | 258 | 260 | 278 | |
| 동점도, cSt | 40 ℃ | 69.04 | 98.08 | 150.3 | 223.1 | 318.4 | 459.9 | 673.4 |
| 100 ℃ | 8.931 | 11.17 | 14.90 | 19.25 | 23.98 | 30.78 | 38.7 | |
| 점도지수 | 103 | 99.000 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | |
| 유동점, ℃ | -20.0 | -27.5 | -20.0 | -17.5 | -15.0 | -12.5 | -12.5 | |
| 전산가, mg KOH/g | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | |
| 동판부식, @100℃ X 3Hrs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FZG 치차시험 (한계 Stage) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
LIST
|
DOWNLOAD
|