시험항목 | 실행방법 | 단위 | 32 | 46 | 68 | |
비중, 15℃ | ASTM D-1298 | g/cm2 | 0.843 | 0.845 | 0.8620 | |
색상 | ASTM D-1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | ||
동점도, cSt | 40 ℃ | ASTM D-445 | cSt | 32 | 46 | 68 |
100 ℃ | 5.9 | 7.60 | 9.40 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 130 | 133 | 116 | ||
인화점(COC) | ASTM D-92 | ℃ | 230 | 232 | 235 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -37.5 | -35.0 | -32.5 | |
전산가 | ASTM D-664 | mg KOH/g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
동판부식 | ASTM D-130 | ℃ | 1a | 1a | 1a |
LIST
|
DOWNLOAD
|