Home  |  Sitemap
   >   제품소개   >    산업용 윤활유
제품소개
산업용 윤활유
유압작동유 ▶ Long-Life, Sludgeless Type의 건설중장비용 고점도지수 유압유
하이펌프
작업온도와 압력이 높은 건설중장비(굴삭기, 로더, 지게차 등), 특장차(CPC, 활선차, 고소작업차 등) 및 산업기계(유압 프레스, 사출성형기, 압출기 등)의 유압장치 선박을 비롯한 온도변화가 심한 곳에서 사용되는 옥외 유압장치
대표성상
시험항목 15 32  46  68  100 
밀도 @15℃, g/cm2  0.8369 0.8459 0.8475  0.8639  0.8730 
색상, ASTM L0.5  L0.5  L0.5  L0.5  L0.5 
동점도, cSt 40 ℃ 15.55 32.63  46.24  67.96  98.87 
100 ℃ 3.966 6.385  8.202  10.86  14.50 
점도지수 161 151.000  153  150  152.00 
동판부식, @100℃ X 3Hrs 1b 1b  1b  1b  1b 
인화점 (COC), ℃ 206 244.000  250  252  256.00 
전산가, mg KOH/g 0.14  0.140  0.14  0.140  0.32 
유동점, ℃ L-50.0  -45.0  L-40.0  -40.0  -37.5 
항유화성 @54℃, 분 40-40-0(10) 40-40-0(10) 40-40-0(10) 40-40-0(10) 40-40-0(10)
방청성(A/B법), 24h  Pass Pass  Pass  Pass  Pass 

 
LIST
DOWNLOAD