시험항목 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
색상 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | |
인화점 (COC), ℃ | 178 | 212 | 208 | 220 | 248 | 262 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 14.69 | 21.90 | 32.66 | 46.94 | 69.94 | 96.54 |
100 ℃ | 3.717 | 4.810 | 6.274 | 8.030 | 10.44 | 12.83 | |
점도지수 | 147 | 147 | 145 | 143 | 136 | 129 | |
유동점, ℃ | -50.0 | -50.0 | -47.5 | -42.2 | -42.5 | -35.0 | |
전산가, mg KOH/g | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
소포성, @24℃ X ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LIST
|
DOWNLOAD
|