시험항목 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
색상 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | |
인화점 (COC), ℃ | 208 | 216 | 226 | 246 | 268 | 274 | |
동점도, cSt | 40 ℃ | 21.47 | 31.81 | 46.51 | 70.22 | 97.56 | 146.20 |
100 ℃ | 4.479 | 5.436 | 7.013 | 9.22 | 11.48 | 15.21 | |
점도지수 | 122 | 105 | 108 | 107 | 105 | 105 | |
유동점, ℃ | -42.5 | -40.0 | -40.0 | -32.5 | -30.0 | -17.5 | |
전산가, mg KOH/g | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | |
소포성, @24℃ X ml | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
LIST
|
DOWNLOAD
|