시험항목 | 단위 | MULTIS | MULTIS EP | ||||||
2 | 3 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
TEXTURE |
Smooth 갈색(Brown) |
Smooth 진한갈색(Dark Brown) | |||||||
색상 | |||||||||
NLGI 등급 | 2 | 3 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
혼화주도 25℃ | 1/10mm | 278 | 237 | 416 | 370 | 317 | 276 | 238 | |
동판부식 100℃ X 24Hr | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | ||
적점 | ℃ | 216 | 219 | 171 | 189 | 201 | 217 | 219 |
LIST
|
DOWNLOAD
|