시험항목 | 시험방법 | 단위 | 46 | 56 | |
색상 | ASTM D-1500 | L3.0 | L2.5 | ||
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.8850 | 0.8953 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 46 | 57.5 |
100 ℃ | 6.2 | 7.0 | |||
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -44 | -42 | |
담점(Floc Point) | DIN 51351 | ℃ | -50 | -45 | |
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 218 | 222 | |
전산가 | ASTM D-974 | mg KOH/g | 0.01 | 0.01 | |
동판부식 | at 100 ℃, for 3hrs | ASTM D-130 | 1a | 1a | |
Falex EP, 290rpm, 60 ℃ | ASTM D-3233 | kgf | 320 | 320 |
LIST
|
DOWNLOAD
|