시험항목 | 시험방법 | 단위 | 46 | 68 | |
색상 | ASTM D-1500 | L2.0 | L2.0 | ||
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.91 | 0.92 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 46.33 | 68.17 |
100 ℃ | 5.63 | 6.97 | |||
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -35 | -32 | |
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 186 | 196 | |
전산가 | ASTM D-974 | mg KOH/g | 0.01 | 0.01 | |
동판부식 | at 100 ℃, for 3hrs | ASTM D-130 | 1a | 1a |
LIST
|
DOWNLOAD
|