| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표값 | |
| 비중 15/4 ℃ | ASTM D-1298 | 0.8561 | ||
| 점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 20.2 |
| 100 ℃ | 4.03 | |||
| 200 ℃ | 1.17 | |||
| 300 ℃ | 0.65 | |||
| 유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -30 | |
| 인화점, COC | ASTM D-92 | ℃ | 204 | |
| 연소점 | ℃ | 218 | ||
| 자연발화점 | ASTM D-2155 | ℃ | 384 | |
| 전산가 | ASTM D-974 | mg KOH/g | 0.01 | |
| 증류점 | IBP | 340 | ||
| 5% | ASTM D-86 | ℃ | 348 | |
| 95% | 392 | |||
| 잔류탄소 | ASTM D-189 | % | Nil | |
| 열팽창계수 | /℃ | 7.7 X 10-4 | ||
| 분자량 | ASTM D-2502 | 312 | ||
| 최대사용온도 | ℃ | 320 | ||
| 제한온도 (Limit temperature of oil film) | ℃ | 360 | ||
|
LIST
|
DOWNLOAD
|