| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표값 | |
| 비중 15/4 ℃ | ASTM D-1298 | 0.8350 | ||
| 점도 | -20 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 691 |
| -10 ℃ | 294 | |||
| 0 ℃ | 145 | |||
| 40 ℃ | 21.5 | |||
| 100 ℃ | 4.34 | |||
| 200 ℃ | 1.29 | |||
| 300 ℃ | 0.71 | |||
| 점도지수 | 123 | |||
| 유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -20 | |
| 인화점, COC | ASTM D-92 | ℃ | 228 | |
| 연소점 | ℃ | 236 | ||
| 자연발화점 | ASTM D-2155 | ℃ | 370 | |
| 전산가 | ASTM D-974 | mg KOH/g | 0.01 | |
| 증류점 | IBP | 347 | ||
| 10% | ASTM D-86 | ℃ | 409 | |
| 90% | 452 | |||
| 잔류탄소 | ASTM D-189 | % | Nil | |
| 열팽창계수 | /℃ | 9.7 X 10-4 | ||
| 분자량 | ASTM D-2502 | 380 | ||
| 최대사용온도 | ℃ | 320 | ||
| 제한온도 (Limit temperature of oil film) | ℃ | 340 | ||
|
LIST
|
DOWNLOAD
|