시험항목 | 시험방법 | 단위 | 46 | 68 | 100 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.870 | 0.872 | 0.882 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 46 | 68 | 96 |
100 ℃ | 6.92 | 8.98 | 11.4 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 106 | 106 | 106 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 220 | 235 | 245 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -30 | -20 | -15 |
LIST
|
DOWNLOAD
|