시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
비중 15 ℃ | ISO 3675 | g/cm² | 0.835 | 0.839 | 0.840 | 0.844 | |
점도 | 40 ℃ | ISO 3104 | mm²/s(cSt) | 32 | 46 | 68 | 100 |
점도지수 | ISO 2909 | 136 | 139 | 147 | 143 | ||
유동점 | ISO 3016 | ℃ | -57 이하 | -48 | -45 | -42 | |
인화점 (open cup) | ISO 2592 | ℃ | 246 | 262 | 262 | 268 |
LIST
|
DOWNLOAD
|