| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | |
| 비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.8756 | |
| 색상 ASTM | ASTM D-1500 | L 0.5 | ||
| 점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) |
93.23 |
| 100 ℃ | 10.77 | |||
| 점도지수 | ASTM D-2270 | 99 | ||
| 인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 240 | |
| 유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -17.5 | |
| 증기압 | Torr | 1 X 10-3 | ||
| FALEX EP TEST | ASTM D-3233 | Kgf | 520 | |
|
LIST
|
DOWNLOAD
|