시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.873 | 0.875 | 0.880 | 0.882 | 0.884 | 0.885 | 0.889 | 0.889 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
100 ℃ | 5.7 | 6.6 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 19.6 | 24.4 | 31.8 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 220 | 228 | 235 | 244 | 260 | 272 | 285 | 312 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -30 | -27 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -15 |
LIST
|
DOWNLOAD
|