시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.871 | 0.877 | 0.881 | 0.885 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 32 | 46 | 68 | 100 |
100 ℃ | 5.3 | 6.8 | 8.8 | 11.4 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 210 | 220 | 230 | 245 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -15 | -15 | -13 | -13 | |
향유화성 | min | 5 | 5 | <10 | <10 | ||
NAS | NAS 1638 | grade | 6 | 6 | 6 | 6 |
LIST
|
DOWNLOAD
|