시험항목 | 시험방법 | 단위 | 2 | 5 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.805 | 0.865 | 0.871 | 0.872 | 0.876 | 0.886 | 0.887 | 0.894 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 2 | 5 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
50 ℃ | 3.7 | ||||||||||
100 ℃ | 5.5 | 6.9 | 9.0 | 11.7 | 14.9 | 19.6 | |||||
점도지수 | ASTM D-2270 | 104 | 104 | 103 | 100 | 99 | 99 | ||||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 96 | 120 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 265 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -24.0 | -37.5 | -30.0 | -30.0 | -25.0 | -20.0 | -15.0 | -15.0 |
LIST
|
DOWNLOAD
|