시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표값 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.85 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 46 |
100 ℃ | 7.9 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 149 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 230 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -42 | |
여과성 0.8 μ | NF E 48-690 | Index(IF) | 1.02 | |
FZG (A/8,3/90)-stage fail | DIN 51354 | 단계 | 11 |
LIST
|
DOWNLOAD
|