시험항목 | 시험방법 | 단위 | 15 | 32 | 46 Ⅲ | 68 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.867 | 0.867 | 0.870 | 0.878 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 15 | 32 | 45.7 | 68 |
100 ℃ | 3.9 | 6.5 | 7.6 | 11.7 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 170 | 170 | 140 | 170 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 157 | 215 | 238 | 225 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -45 | -40 | -40 | -35 | |
여과성 0.8 μ | NF E 48-690 | Index(IF) | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 1.09 |
LIST
|
DOWNLOAD
|