시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | 46 | 68 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.852 | 0.854 | 0.865 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 32 | 46 | 68 |
100 ℃ | 5.6 | 7.2 | 9.2 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 112 | 115 | 111 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 220 | 230 | 230 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -30 | -25 | -22 | |
여과성 0.8 μ | NF E 48-690 | Index(IF) | 1 | 1.02 | 1.01 |
LIST
|
DOWNLOAD
|