시험항목 | 시험방법 | 단위 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.865 | 0.873 | 0.878 | 0.883 | 0.888 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
100 ℃ | 4.4 | 5.7 | 6.9 | 8.9 | 11.3 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 107 | 105 | 105 | 103 | 100 | ||
전산가 | ASTM D-664 | mg KOH/g | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 203 | 220 | 220 | 230 | 240 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -27 | -27 | -27 | -21 | -21 | |
FZS test (A/8,3/90) | DIN 51354. p2 | 12 | 12 | >12 | >12 | |||
여과성 0.8 μ | DIN 51345 | Index(IF) | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
LIST
|
DOWNLOAD
|