시험항목 | 시험방법 | 단위 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
비중 15 ℃ | ASTM D-1298 | g/cm² | 0.862 | 0.865 | 0.865 | 0.870 | 0.872 | 0.875 | |
점도 | 40 ℃ | ASTM D-445 | mm²/s(cSt) | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
100 ℃ | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 6.9 | 8.9 | |||
점도지수 | ASTM D-2270 | 95 | 104 | 107 | 105 | 105 | 103 | ||
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 157 | 160 | 203 | 220 | 230 | 230 | |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -30 | -30 | -30 | -30 | -25 | -22 | |
여과성 0.8 μ | DIN 51345 | Index(IF) | 1 | 1.02 | 1.01 | ||||
NAS | NAS 1638 | grade | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
LIST
|
DOWNLOAD
|